| Standard No.: | DL/T 954-2005 |
| Chinese Name: | 火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根 |
| English Name: | Analysis of water and steam in fossil fuel power plant Determination of fluoride acetate formate chloride nitrite nitrate phosphate and sulfate by ion chromatography |
| Professional Classification: | F24 Electric power testing technique |
| Professional Classification: | DL Professional Standard - Electricity |
| ICS Classification: |
27.100
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2005-02-14 |
| Implemented on: | 2005-06-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 5000 words
|
| Translation Price: | 150 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|