| JB/T 9211-1999 Martensite grade of medium-carbon steel and medium-carbon alloy structural steel | |||
| Standard No.: | JB/T 9211-1999 | Status: | ABOLISHED remind me the status change |
| Target Language: | English | File Format: | |
| Word Count: | Translation Price: | please email coc@codeofchina.com for quotation remind me the price change | |
| Implemented on: | 2000-01-01 | Delivery: | via email in 1-3 business day |
Purchase steps: 1 - Add shopping cart → 2 - My shopping cart → 3 - Login → 4 - Invoice information → 5 - Checkout
| |||
| Standard No.: | JB/T 9211-1999 |
| Chinese Name: | 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级 |
| English Name: | Martensite grade of medium-carbon steel and medium-carbon alloy structural steel |
| Professional Classification: | J36 Heat treatment |
| Professional Classification: | JB Professional Standard - Machinery |
| ICS Classification: | 25.200 |
| Issued by: | |
| Issued on: | 1999-06-24 |
| Implemented on: | 2000-01-01 |
| Status: | ABOLISHED |
| Replace: | ZBJ36016-1990 |
| Replace By: | JB/T9211-2008 Martensite grade of medium-carbon steel and medium-carbon alloy structural steel |
| Replace By Date: | 2008-11-01 |
| Target Language: | English |
| File Format: | |
| Word Count: | |
| Translation Price: | please email coc@codeofchina.com for quotation |
| Delivery: | via email in 1-3 business day |