| Standard No.: | LY/T 1270-1999 |
| Chinese Name: | 森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定 |
| English Name: | Determination of total silica iron aluminium calcium magnesium potassium sodium phosphorus sulphur manganese copper and zinc in forest soil |
| Professional Classification: | B10 Soil and fertilizer in general |
| Professional Classification: | LY Professional Standard - Forestry |
| Issued by: | |
| Issued on: | 1999-07-15 |
| Implemented on: | 1999-11-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 9000 words
|
| Translation Price: | 270 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|