| Standard No.: | SC/T 9102.4-2007 |
| Chinese Name: | 渔业生态环境监测规范 第4部分:资料处理与报告编制 |
| English Name: | The Specification for Ecological Environment Monitoring of Fisheries-Part 4:Data Processing and Drawing up Report |
| Professional Classification: | B50 Aquatic product and fishery in general |
| Professional Classification: | SC Professional Standard - Aquaculture |
| ICS Classification: |
13.020.99 Other standards related to environmental protection
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2007-06-14 |
| Implemented on: | 2007-09-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 3500 words
|
| Translation Price: | 105 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|