| Standard No.: | SN/T 1793-2006 |
| Chinese Name: | 黄铜中铜、铅、铁、铋、锑、磷、砷的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |
| English Name: | Determination of copper lead iron bismuth antimony phosphorus and arsenic in brass-Wave dispersive X-ray fluorescence spectrometric method |
| Professional Classification: | H62 Heavy metals and their alloys |
| Professional Classification: | SN Professional Standard - Import&Export Inspection |
| ICS Classification: |
77.120.30 Copper and copper alloys
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2006-08-28 |
| Implemented on: | 2007-03-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 3500 words
|
| Translation Price: | 105 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|