| Standard No.: | YS/T 514.9-2009 |
| Chinese Name: | 高钛渣、金红石化学分析方法 第9部分:氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| English Name: | Methods for chemical analysis of high titanium slag and rutile—Part 9:Determination of calcium oxide、magnesium oxide、manganese monoxide、phosphorus、chromic oxide and vanadium pentoxide content—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry |
| Professional Classification: | H14 Rare metals and their alloys analysis method |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| Issued by: | |
| Issued on: | 2009-12-04 |
| Implemented on: | 2010-06-01 |
| Status: |
VALID |
| Replace: | YS/T514.10-2006 Methods for chemical analysis of high-titanium slag and rutile The diphenylcarbazide photometric method for the determination of chromium sesquioxide content
|
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 4000 words
|
| Translation Price: | 120 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|