| Standard No.: | YS/T 568.7-2008 |
| Chinese Name: | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 磷量的测定 锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法 |
| English Name: | Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide-Determination of phosphorus content-The antimony-ascorbic acid-molybdenum blue spectrophotometric method |
| Professional Classification: | H63 Rare refractory metals and their compounds |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: |
77.120.99 Other non-ferrous metals and their alloys
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2008-03-12 |
| Implemented on: | 2008-09-01 |
| Status: |
VALID |
| Replace: | YS/T568.7-2006 Zirconium and hafnium oxides--Determination of phosphorus content--Ascorbic acid reduced molybdoantimonylphosphoric acid absorption photometric method
|
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 4000 words
|
| Translation Price: | 120 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|