| Standard No.: | YS/T 958-2014 |
| Chinese Name: | 银化学分析方法 铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| English Name: | Methods for chemical analysis of silver—Determination of copper、bismuth、iron、lead、antimony、palladium、selenium and tellurium contents—Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry |
| Professional Classification: | H68 Precious metals and their alloys |
| Professional Classification: | YS Professional Standard - Non-ferrous Metal |
| ICS Classification: |
77.120.99 Other non-ferrous metals and their alloys
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2014-10-14 |
| Implemented on: | 2015-04-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 6000 words
|
| Translation Price: | 180 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|