Standard No.: | GB/T 4772.1-1999 |
Chinese Name: | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分: 机座号56~400和凸缘号55~1 080 |
English Name: | Dimensions and output series for rotating electrical machines -Part 1:Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1 080 |
Professional Classification: | K20 Electric rotating machinery in general |
Professional Classification: | GB National Standard |
ICS Classification: |
29.160.01 Rotating machinery in general
|
Issued by: | |
Issued on: | 1999-02-02 |
Implemented on: | 1999-09-01 |
Status: |
VALID |
Language: | English |
File Format: | PDF |
Word Count: | 20000 words
|
Price(USD): | 600 (USD)
|
Delivery: | via email in
1-5 business day
|