| Standard No.: | SN/T 1650-2005 |
| Chinese Name: | 金属硅中铁、铝、钙、镁、锰、锌、铜、钛、铬、镍、钒含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| English Name: | Determination of iron aluminium calcium magnesium manganese zinc copper titanium chromium nickel vanadium in metal silicon--Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry |
| Professional Classification: | H17 Semimetal and semiconductor material analysis method |
| Professional Classification: | SN Professional Standard - Import&Export Inspection |
| ICS Classification: |
77.040.01 Testing of metals in general
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2005-09-30 |
| Implemented on: | 2006-05-01 |
| Status: |
VALID |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 4500 words
|
| Translation Price: | 135 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|