| Standard No.: | SY/T 6685-2007 |
| Chinese Name: | 全数字SYSTEM IV/408UL地震数据采集系统检验项目及技术指标 |
| English Name: | The checking items and technical specification for SYSTEM IV-VC/408UL-DSU seismic data acquisition system |
| Professional Classification: | E11 Petroleum geology exploration |
| Professional Classification: | SY Professional Standard - Oil & Gas |
| ICS Classification: |
75.180.10
|
| Issued by: | |
| Issued on: | 2007-10-08 |
| Implemented on: | 2008-03-01 |
| Status: |
ABOLISHED |
| Replace By: | SY/T6685-2013 The checking item technical specification for SCORPION seismic data acquisition system
|
| Replace By Date: | 2014-04-01 |
| Target Language: | English |
| File Format: | PDF |
| Word Count: | 6000 words
|
| Translation Price: | 180 (USD)
|
| Delivery: | via email in
1-3 business day
|